1. Introducción
Elegir una máquina de bordar nueva entre las diversas máquinas comerciales Brother PR no es fácil. Muchos factores influyen en tu decisión final, y el más importante es el área máxima de bordado, también llamada área máxima de costura. A veces, un área de bordado más pequeña puede limitar el alcance de tu proyecto de bordado más grande e impedirte crear diseños más grandes. Afortunadamente, existen algunas maneras de ayudarte a tomar una decisión final antes de comprarla. ¡Echemos un vistazo a los diferentes tamaños y agujas de bordado más grandes de Brother! ➤➤ 𝑺𝒍𝒊𝒅𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒊𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒐𝒏 𝒕𝒆 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆
| Modelos de máquinas comerciales de bordado | Tipo de máquina | Agujas | Campo de costura máximo DxW (pulgadas/mm) | Velocidad máxima | Presión del prensatelas ajustable | Escaneo de imágenes | Posicionamiento de cámara en vivo | Marcador de posicionamiento de bordado de muñeco de nieve | Memoria incorporada | Tipo de pantalla | Tamaño de la pantalla LCD (An. x Al.) | Tipo de iluminación | Marcador de posicionamiento LED | Capacidad del ratón por USB | Sistema de enhebrado de agujas | Número de puertos USB | Función de faja de edredón | Recorte automático de hilo | Cortador de hilo automático | Patrones de relleno decorativos | Cambio aleatorio | Habilitado para conexión inalámbrica | Tensión del hilo | Mesa ancha incluida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermano PR600 | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR600C | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR600II | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR600IIC | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR620 | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR620C | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR650 | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR650C | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR650E | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR650EC | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR655 | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR655C | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR670E | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR670EC | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR680W | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR680WC | Bordado multiaguja | 6 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR1000 | Bordado multiaguja | 10 | 8"x14"/200x360 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR1000E | Bordado multiaguja | 10 | 8"x14"/200x360 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PR1050X | Bordado multiaguja | 10 | 8"x14"/200x360 mm | 1000 ppm | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Manual | Sí |
| Hermano PR1055X | Bordado multiaguja | 10 | 8"x14"/200x360 mm | 1000 ppm | No | Sí | Sí | Sí | 40 fuentes, 1129 puntadas | Pantalla LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | CONDUJO | No | Sí | Automático | 2 | 25 (Sencillo: 20; Bicolor: 5) | Sí | Sí | 36 | Sí | Sí | Manual | Sí |
| Brother PR1X (Nuevo) | Una aguja1 | 1 | 8"x12"/200x300 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 7" (3,6" x 6,0") | CONDUJO | Sí | Sí | Automático | 2 | No | Sí | No | No | No | No | Manual | No |
| Hermano PRS100/VR | Una aguja | 1 | 8"x8"/200x200 mm | 1000 ppm | No | No | No | No | Sí | Pantalla LCD | 7" (3,6" x 6,0") | CONDUJO | Sí | Sí | Automático | 1 | No | Sí | No | No | No | No | Manual | No |
2. Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué tamaños de bastidores puede utilizar la Brother PR600?
A1: los siguientes 4 tamaños de aros de plástico se pueden utilizar para la máquina Brother PR600 1) PRH300: Marco de bordado (extra grande) 200 mm (alto) × 300 mm (ancho) (7-7/8 pulgadas (alto) × 11-3/4 pulgadas (ancho)) 2) PRH180: Marco de bordado (grande) 130 mm (alto) × 180 mm (ancho) (5-1/8 pulgadas (alto) × 7-1/8 pulgadas (ancho)) 3) PRH100: Marco de bordado (mediano) 100 mm (alto) × 100 mm (ancho) (4 pulgadas (alto) × 4 pulgadas (ancho)) 4) PRH60: Marco de bordado (pequeño) 40 mm (alto) × 60 mm (ancho) (1-1/2 pulgadas (alto) × 2-3/8 pulgadas (ancho))
P2. ¿Cuándo se fabricó la Brother PR600?
A2: La máquina de bordar multiagujas Brother PR600 se fabricó en 2003
P3: ¿La Brother PR600 se fabrica en Japón?
A3: Brother PR600 se fabricó en Nagoya, Japón.
P4: ¿Cuáles son las fuentes de la máquina Brother PR1050x?
A4: 699 diseños de bordado integrados; 8 estilos de fuente para monogramas, 140 combinaciones de patrones de marco y 37 fuentes de letras para la máquina Brother PR1050X
Q5: ¿Para qué se utiliza la Brother PR1055X?
A5: La Brother PR1055X se puede utilizar para bordar proyectos de bordado pequeños y grandes, como camisetas, gorras, una variedad de bolsos, colchas, espaldas de chaquetas y más.
P6: ¿Cuál es la garantía de Brother PR1055X?
A6: La garantía de la máquina Brother PR1055X es de 5 años.
