1. Introduction
Choisir une nouvelle machine à broder parmi les nombreuses machines commerciales Brother PR n'est pas chose aisée. De nombreux facteurs influencent votre décision finale, le plus important étant la surface de broderie maximale, également appelée surface de couture maximale. Parfois, une surface de broderie plus petite peut limiter la portée de vos plus grands projets et vous empêcher de réaliser des motifs de plus grande taille. Heureusement, il existe des moyens de vous aider à faire votre choix avant l'achat. Examinons de plus près les différentes tailles et aiguilles de broderie les plus grandes de Brother ! ➤➤ 𝑺𝒍𝒊𝒅𝒆 𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕
| Modèles de machines à broder commerciales | Type de machine | aiguilles | Champ de couture max. D x L (pouces/mm) | Vitesse maximale | Pression du pied-de-biche réglable | Numérisation d'images | Positionnement de la caméra en direct | Marqueur de positionnement de broderie bonhomme de neige | Mémoire intégrée | Type d'affichage | Taille de l'écran LCD (L" x H") | Type d'éclairage | Marqueur de positionnement à LED | Capacité de la souris par USB | Système d'enfilage d'aiguille | Nombre de ports USB | Fonction de ceinture de courtepointe | Coupe-fil automatique | Coupe-fil automatique | Motifs de remplissage décoratifs | Décalage aléatoire | Compatible sans fil | Tension du fil | Table large incluse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frère PR600 | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR600C | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR600II | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Brother PR600IIC | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR620 | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR620C | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR650 | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR650C | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR650E | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Brother PR650EC | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR655 | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR655C | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR670E | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Brother PR670EC | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Brother PR680W | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR680WC | Broderie multi-aiguilles | 6 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Frère PR1000 | Broderie multi-aiguilles | 10 | 8"x14"/200x360mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Brother PR1000E | Broderie multi-aiguilles | 10 | 8"x14"/200x360mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Brother PR1050X | Broderie multi-aiguilles | 10 | 8"x14"/200x360mm | 1000 spm | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Manuel | Oui |
| Frère PR1055X | Broderie multi-aiguilles | 10 | 8"x14"/200x360mm | 1000 spm | Non | Oui | Oui | Oui | 40 polices 1129 points | écran LCD | 10,1" (5,3" x 8,5") | DIRIGÉ | Non | Oui | Automatique | 2 | 25 (simple : 20 ; bicolore : 5) | Oui | Oui | 36 | Oui | Oui | Manuel | Oui |
| Brother PR1X (neuf) | Une aiguille1 | 1 | 8"x12"/200x300mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 7" (3,6" x 6,0") | DIRIGÉ | Oui | Oui | Automatique | 2 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Manuel | Non |
| Brother PRS100/VR | Une aiguille | 1 | 8"x8"/200x200mm | 1000 spm | Non | Non | Non | Non | Oui | écran LCD | 7" (3,6" x 6,0") | DIRIGÉ | Oui | Oui | Automatique | 1 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Manuel | Non |
2. Questions fréquemment posées
Q1 : Quelles tailles de cerceaux le Brother PR600 peut-il utiliser ?
A1 : les 4 tailles de cadres en plastique suivantes peuvent être utilisées pour la machine Brother PR600 1) PRH300 : Cadre de broderie (très grand) 200 mm (H) × 300 mm (l) (7-7/8 pouces (H) × 11-3/4 pouces (l)) 2) PRH180 : Cadre de broderie (grand) 130 mm (H) × 180 mm (l) (5-1/8 pouces (H) × 7-1/8 pouces (l)) 3) PRH100 : Cadre de broderie (moyen) 100 mm (H) × 100 mm (l) (4 pouces (H) × 4 pouces (l)) 4) PRH60 : Cadre de broderie (petit) 40 mm (H) × 60 mm (l) (1-1/2 pouces (H) × 2-3/8 pouces (l))
Q2. Quand le Brother PR600 a-t-il été fabriqué ?
A2 : La machine à broder multi-aiguilles Brother PR600 a été fabriquée en 2003
Q3 : Le Brother PR600 est-il fabriqué au Japon ?
A3 : Le Brother PR600 a été fabriqué à Nagoya, au Japon.
Q4 : Quelles sont les polices de la machine Brother PR1050x ?
A4 : 699 motifs de broderie intégrés ; 8 styles de polices de monogramme, 140 combinaisons de motifs de cadre et 37 polices de lettrage pour la machine Brother PR1050X
Q5 : À quoi sert le Brother PR1055X ?
A5 : La machine à broder Brother PR1055X peut être utilisée pour broder des projets de petite à grande taille tels que des chemises, des casquettes, une variété de sacs, des courtepointes, des dos de veste et plus encore.
Q6 : Quelle est la garantie du Brother PR1055X ?
A6 : La garantie de la machine Brother PR1055X est de 5 ans
